D91FBE01HK1NS0014 PROP. DIRECT CONTROL VALVE
D91FBE01HK1NS00
Information
| Afdeling | Industrial Systems Division Europe |
| Aktiveringstype | Proportional solenoid |
| Betjeningstype | Pilot |
| Body materiale | Cast iron |
| Flowhastighed | 400 L/Min |
| Flowretning | 12 - 20 mA = P-A |
| For væsketype | Hydraulic oil according to DIN 51524 ... 535, Water glycol |
| Forbindelsestype | 6 + PE |
| Funktion | 3-way |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. driftstryk | 350 bar |
| Maks. flowhastighed | N/A |
| Mindste driftstemperatur | -20 °C |
| Monteringstype | Subplate mounting |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Placering af pilotindgang/dræn | Internal / external |
| Porttilslutning | NG25 / CETOP 08 |
| Produktserie | Proportional DC valve |
| Signalindgang | 4 - 20 mA |
| Spolekode | E01 |
| Spoleposition | Operated in position b |
| Ventilvalg | Standard |
| Vægt | 21.1 kg |
Filer
| Downloads | Proportional Directional Control Valve Catalog - D 1FB OBE (North America).pdf |