C10C1E025CU20N10 2-WAY SLIP-IN CARTRIDGE
C10C1E025CU20N
Information
| Afdeling | Industrial Systems Division Europe |
| Aktiveringstype | Oil pilot |
| Betjeningstype | Hydraulically |
| Body materiale | Steel |
| Flowhastighed | N/A |
| For væsketype | Hydraulic oil according to DIN 51524, water glycol |
| Funktion | Normally closed, 2-way |
| Konfiguration | N/A |
| Lysning 1 størrelse | 2.0 mm |
| Lysning 2 størrelse | N/A |
| Lysning 3 størrelse | N/A |
| Lysning 4 størrelse | N/A |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. driftstryk | 350 bar |
| Maks. flowhastighed | 400 L/min |
| Materiale – Pakninger | NBR |
| Min. åbningstryk (bar) | 4.0 |
| Mindste driftstemperatur | -20 °C |
| Monteringstype | Slip-in cartridge |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Porttilslutning | NG25 |
| Produktserie | Seat valve |
| Sædeventil design | Without poppet seal |
| Version | Cover 1 without pilot valve interface |
| Vægt | 2.7 kg |
Filer
| Downloads | CATALOGUE - 2-Way Slip-In Cartridge Valve Series C10 C E.pdf |
| Downloads | ASSEMBLY INSTRUCTION - 2-Way Slip-In Cartridge Valve Series C10 C E.pdf |