692PU-10-10
692PU-10-10
Information
| Afdeling | Polymer Hose Division Europe |
| Antal porte | 4 |
| Applikation |
where tight bend radii |
| Branche | Industrial Manufacturing Equipment |
| Brand | Parker |
| Designfaktor | 4:1 |
| Dækselfarve | Black |
| Dækselmateriale | Premium-quality polyurethane |
| Kompatibel fitting | 48 Series |
| Konstruktionsmaterialer | Rubber |
| Kontrolkurve | Straight |
| Kontrollerbart trykområde (bar) | 5.0 - 17.7 |
| Kontrollerbart trykområde (psi) | 72 - 256 |
| Maks. driftstemperatur | 212 (Water: 185, Air: 158) �F |
| Maks. driftstryk | 21 |
| Medie | Hydraulic Fluids, Air, Water |
| Mindste Bøjningsradius | 60 mm |
| Mindste driftstemperatur | -45 �C |
| Monteringsmulighed | M3 - Rectangular mounting plate (34x125 mm) |
| partId (right) | 2492161 |
| Produktstil | No-Skive Compact |
| Produkttype | Constant Working Pressure Hose |
| Slange "cover" materiale | Premium-quality polyurethane |
| Slange I.D. (størrelse) | -10 |
| Slange indvendig diameter | 15.9 mm |
| Slange udvendig diameter | 48.7 mm |
| Slangens forstærkningsmateriale | One or two high-tensile steel wire braids |
| Slangens indre rørmateriale | Nitrile NBR |
| Slangetype | Twin Line |
| Specifikationer overholdt |
Parker specifications ? constant working pressure |
| Sprængningstryk | 84 MPa |
| Teknologi | Fluid & Gas Handling |
| Type af aktiveringsenhed | HF |
| Vægt | 1.35 kg/m |